로딩 중...
* 임상 기반 성장 분석을 위해 모든 빈칸을 꼼꼼히 기록해 주세요. (자동 저장 지원)
| 평가 지표 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
단백질 — 총량·분배 | |||||||
아침 단백질 | |||||||
점심 단백질 | |||||||
저녁 단백질 | |||||||
류신 급원 | |||||||
총 단백질 달성 | |||||||
뼈·성장판 무기질 | |||||||
우유·유제품 | |||||||
칼슘 반찬 | |||||||
비타민 D | |||||||
아연 급원 | |||||||
채소·과일·수분 | |||||||
채소 | 끼니 | 끼니 | 끼니 | 끼니 | 끼니 | 끼니 | 끼니 |
과일 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 |
수분 | |||||||
혈당·식사 타이밍 | |||||||
아침 식사 | |||||||
가당 음료 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 |
정제당 간식 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 |
초가공식품 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 | 회 |
야식 | |||||||
* 한 주 동안 아이의 전반적인 성장 변화나 특이사항을 적어주세요.